<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per AtticoInforma</title>
	<atom:link href="http://www.atticoinforma.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atticoinforma.net</link>
	<description>Attico Informa, otto anni di informazioni</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Dec 2010 09:09:00 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Report Scenari Immobiliari.  Mercato estero, ecco dove comprano gli italiani di Ernesto Stamegna</title>
		<link>http://www.atticoinforma.net/report-scenari-immobiliari-mercato-estero-ecco-dove-comprano-gli-italiani/comment-page-1/#comment-632</link>
		<dc:creator>Ernesto Stamegna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 09:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atticoinforma.net/?p=443#comment-632</guid>
		<description>Mi sorprende che l&#039;articolo non mensiona altri paesi dell&#039;est come l&#039;Ungheria. A Budapest il numero di acquirenti italiani ha superato di gran lunga il numero totale di acquirenti stranieri proprio perché oltre ad essere facilmente accessibile dall&#039;Itailia non solo i prezzi hanno subito non calo del 10%-15% ma anche l&#039;euro si é rafforzato contro la moneta locale. Oggi é possibile acquistare un&#039;appartamento di buona qualitá nel centro (storico) della cittá a partire da 60.000 euro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi sorprende che l&#8217;articolo non mensiona altri paesi dell&#8217;est come l&#8217;Ungheria. A Budapest il numero di acquirenti italiani ha superato di gran lunga il numero totale di acquirenti stranieri proprio perché oltre ad essere facilmente accessibile dall&#8217;Itailia non solo i prezzi hanno subito non calo del 10%-15% ma anche l&#8217;euro si é rafforzato contro la moneta locale. Oggi é possibile acquistare un&#8217;appartamento di buona qualitá nel centro (storico) della cittá a partire da 60.000 euro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Rilevazioni  sul mercato immobiliare urbano 2009 di Fantoni Adriano</title>
		<link>http://www.atticoinforma.net/rilevazioni-sul-mercato-immobiliare-urbano-2009/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Fantoni Adriano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atticoinforma.net/?p=645#comment-26</guid>
		<description>Sono di Genova e opero a Milano in Vittoria Assicurazioni Sezione Vita-
Genova e riviera ligure sono lesder della vendita in nuda proprietà. Sarebbe interessante disporre di dati a livello nazionale e magari con
sottoinsiemi a livelli regionali, per valutare il peso di questo mercato
rispetto al totale del mercato delle transazioni immobiliari.
Penso infatti che sia opportuno oggi un approfondimento su questo tema anche per i responsabili di settori complementari o collegati.
Grazie AF</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono di Genova e opero a Milano in Vittoria Assicurazioni Sezione Vita-<br />
Genova e riviera ligure sono lesder della vendita in nuda proprietà. Sarebbe interessante disporre di dati a livello nazionale e magari con<br />
sottoinsiemi a livelli regionali, per valutare il peso di questo mercato<br />
rispetto al totale del mercato delle transazioni immobiliari.<br />
Penso infatti che sia opportuno oggi un approfondimento su questo tema anche per i responsabili di settori complementari o collegati.<br />
Grazie AF</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il mercato immobiliare nel III trimestre 2009 di gabriele giordani</title>
		<link>http://www.atticoinforma.net/il-mercato-immobiliare-nel-iii-trimestre-2009/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>gabriele giordani</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 18:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atticoinforma.net/?p=580#comment-22</guid>
		<description>leggendo i dati del 3 trimestre il peggio sembra passato, ma secondo me per tornare ai livelli record del 2006 ci vorranno 3 anni, sarà di nuovo boom (per chi sarà ancora a galla) forse nel 2012 o 2013 da li torneremo ai prezzi super del 2006. Per ora abbiamo perso 4 anni di crescita in 2 soli anni scarsi ,il che è tutto un dire sulla gravità della crisi, forse passata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>leggendo i dati del 3 trimestre il peggio sembra passato, ma secondo me per tornare ai livelli record del 2006 ci vorranno 3 anni, sarà di nuovo boom (per chi sarà ancora a galla) forse nel 2012 o 2013 da li torneremo ai prezzi super del 2006. Per ora abbiamo perso 4 anni di crescita in 2 soli anni scarsi ,il che è tutto un dire sulla gravità della crisi, forse passata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Mercato immobiliare: Casa, i prezzi scendono del 10% di gabriele</title>
		<link>http://www.atticoinforma.net/mercato-immobiliare-casa-i-prezzi-scendono-del-10/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>gabriele</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 18:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atticoinforma.net/?p=564#comment-21</guid>
		<description>a reggio emilia dove lavoro come agente dal 1996 ,abbiamo avuto un tracollo di prezzi medio dal picchio del 2007 del 15 20% per non dire del 30 % nelle case di fascia bassa,tipo le prime casa per gli stranieri,in questi contesti un app.to con 2 camere da letto con terno centrale anni 70 raggiungerà a breve 100/120 mila erano 150mila nel 2006

dopo si che si ripartirà MA CON PREZZI MOLTO PIU BASSI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a reggio emilia dove lavoro come agente dal 1996 ,abbiamo avuto un tracollo di prezzi medio dal picchio del 2007 del 15 20% per non dire del 30 % nelle case di fascia bassa,tipo le prime casa per gli stranieri,in questi contesti un app.to con 2 camere da letto con terno centrale anni 70 raggiungerà a breve 100/120 mila erano 150mila nel 2006</p>
<p>dopo si che si ripartirà MA CON PREZZI MOLTO PIU BASSI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Mercato immobiliare: Casa, i prezzi scendono del 10% di Laura</title>
		<link>http://www.atticoinforma.net/mercato-immobiliare-casa-i-prezzi-scendono-del-10/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atticoinforma.net/?p=564#comment-15</guid>
		<description>Consultando i prezzi al mq indicati nel sito dell&#039;agenzia del territorio, ho notato che nella mia città ( Bologna) le quotazioni hanno subito un incremento dal secondo semestre 2008 al primo semestre 2009, in alcuni casi l&#039;aumento è stato anche del 10% - 15%. Chi compra casa sta aspettando il calo dei prezzi, forse per questo il mercato è fermo , con il risultato però che fino ad ora non c&#039;è stato nessun calo, anzi a me sembra che i prezzi stiano aumentando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Consultando i prezzi al mq indicati nel sito dell&#8217;agenzia del territorio, ho notato che nella mia città ( Bologna) le quotazioni hanno subito un incremento dal secondo semestre 2008 al primo semestre 2009, in alcuni casi l&#8217;aumento è stato anche del 10% &#8211; 15%. Chi compra casa sta aspettando il calo dei prezzi, forse per questo il mercato è fermo , con il risultato però che fino ad ora non c&#8217;è stato nessun calo, anzi a me sembra che i prezzi stiano aumentando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Report Scenari Immobiliari.  Mercato estero, ecco dove comprano gli italiani di fede</title>
		<link>http://www.atticoinforma.net/report-scenari-immobiliari-mercato-estero-ecco-dove-comprano-gli-italiani/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>fede</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atticoinforma.net/?p=443#comment-9</guid>
		<description>Nell articolo viene menzionata la possibilità di acquistare a Cuba!!!mi potreste spiegare come il tutto è possibile?Grazie per l&#039;attenzione,saluti federico!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nell articolo viene menzionata la possibilità di acquistare a Cuba!!!mi potreste spiegare come il tutto è possibile?Grazie per l&#8217;attenzione,saluti federico!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

